Vereinspokal 1992
Einzelergebnisse:
| Datum: | 25.10.1992 | Ort: | Dickenberg | ||||||
| Nr. | Schütze | Qualifikation | Stechen 1 | Stechen 2 | Stechen 3 | Stechen 4 | Stechen 5 | ||
| [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | Rang | |||
| 1. | Heiner | Poth | 49 | ||||||
| 2. | Winfried | Seifarth | 49 | ||||||
| 3. | Heinrich | Poth | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 2. Platz |
| 4. | H.- Günther | Schur | 48 | ||||||
| 5. | H.- Werner | Allefeld | 47 | ||||||
| 6. | Rolf | Effey | 40 | ||||||
| 7. | Hubertus | Molitor | 49 | ||||||
| 8. | H.- Werner | Holthaus | 43 | ||||||
| 9. | Heinz | Abel | 41 | ||||||
| 10. | Harald | Dahlhaus | 38 | ||||||
| 11. | Karl | Bühren | 48 | ||||||
| 12. | Jürgen | Donner | 44 | ||||||
| 13. | Dirk | Höller | 44 | ||||||
| 14. | Ulrich | Ferron | 48 | ||||||
| 15. | Sigfried | Volke | 49 | ||||||
| 16. | Paul | Kleine | 50 | 30 | 29 | 3. Platz | |||
| 17. | Jörg | Dörnen | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Pokalsieger |
| 18. | Werner | Siepmann | 44 | ||||||
| 19. | Heinz | Mickenhagen | 42 | ||||||
| 20. | Wilhelm | Osenberg | 48 | ||||||
| 21. | Fritz | Kremer | 48 | ||||||
| 22. | Klaus | Halverscheid | 47 | ||||||
| 23. | Otmar | Schnepper | 44 | ||||||
| 24. | Ernst | Vormann | 48 | ||||||
| 25. | Günter | Bühren | 48 | ||||||
| 26. | F.- Wilhelm | Höller | 48 | ||||||
| 27. | Horst | Seifarth | 49 | ||||||
| 28. | Hermann | Huster | 43 | ||||||
| 29. | Herbert | Falkenroth | 48 | ||||||
| 30. | K.- Hermann | Neuhaus | 38 | ||||||
| 31. | Norbert | Falkenroth | 48 | ||||||
| 32. | Klaus | Ferron | 48 | ||||||
| 33. | Bernd | Poth | 50 | 28 | |||||
| 34. | Rudi | Müller | 41 | ||||||
| 35. | Georg | Grammel | 48 | ||||||
| 36. | Jens | Falkenroth | 44 | ||||||
| 37. | Wolfgang | Trope | 38 | ||||||
| 38. | Harald | Wortmann | 47 | ||||||
