Vereinspokal 2011
30.10.2011
Schießstand des Schützenvereins "Grüner Kranz" Dickenberg

v.l.n.r.: 2. Kai Windhöfel; Pokalsieger Andreas Streich; Schießwart der Dickenberger Schützen Uwe Büttner, 1. Vorsitzender Otmar Schnepper, 3. Jens Falkenroth
| Nr. | Schütze | Qualifikation | Stechen 1 | Stechen 2 | Stechen 3 | ||
| [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | Rang | |||
| 1. | Olaf | Schemberg | 42 | ||||
| 2. | Alexander | Kraus | 47 | ||||
| 3. | Harald | Wortmann | 47 | ||||
| 4. | Uwe | Kraus | 48 | ||||
| 5. | Otmar | Schnepper | 46 | ||||
| 6. | Martin | Mickenhagen-Cox | 40 | ||||
| 7. | Dirk | Kückelhaus | 46 | ||||
| 8. | Nils | Richter | 44 | ||||
| 9. | Veit | Kuhl | 48 | ||||
| 10. | Sascha | Molitor | 43 | ||||
| 11. | Stefan | Kreuzig | 48 | ||||
| 12. | Andreas | Streich | 50 | 30 | 30 | 1 | |
| 13. | Wolfgang | Falkenroth | 46 | ||||
| 14. | Winfried | Seiferth | 50 | 25 | |||
| 15. | Jens | Wallbrecher | 44 | ||||
| 16. | Paul | Kleine | 46 | ||||
| 17. | Dirk | Höller | 45 | ||||
| 18. | Jörg | Dörnen | 45 | ||||
| 19. | Heinz-Günter | Schur | 41 | ||||
| 20. | André | Schur | 43 | ||||
| 21. | Heinz-Werner | Holthaus | 47 | ||||
| 22. | Daniel | Schur | 41 | ||||
| 23. | Phillip | Machelett | 40 | ||||
| 24. | Dietrich | Osenberg | 45 | ||||
| 25. | Norbert | Falkenroth | 48 | ||||
| 26. | Ralf | Dahlhaus | 46 | ||||
| 27. | Jens | Falkenroth | 43 | ||||
| 28. | Ernst | Vormann | 32 | ||||
| 29. | F.-Wilhelm | Höller | 46 | ||||
| 30. | Nils | Kückelhaus | 48 | ||||
| 31. | Sven | Kückelhaus | 46 | ||||
| 32. | Oliver | Berker | 48 | ||||
| 33. | Thomas | Brückner | 50 | 28 | |||
| 34. | F.-Wilhelm | Herzog | 46 | ||||
| 35. | Jens | Falkenroth | 50 | 30 | 27 | 3 | |
| 36. | Kai | Windhöfel | 50 | 30 | 28 | 2 | |
| 37. | Martin | Abel | 47 | ||||
| 38. | Jörg | Kückelhaus | 48 | ||||

