Vereinspokal 1995
Einzelergebnisse:
| Datum: | 22.10.1995 | Ort: | Delle | |||||||
| Nr. | Schütze | Qualifikation | Stechen 1 | Stechen 2 | Stechen 3 | Stechen 4 | Stechen 5 | Stechen 6 | ||
| [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | Rang | |||
| 1. | Heiner | Poth | 48 | |||||||
| 2. | Winfried | Seifarth | 50 | 30 | Pokalsieger | |||||
| 3. | Horst | Seifarth | 47 | |||||||
| 4. | Rolf | Effey | 45 | |||||||
| 5. | Günter | Bühren | 48 | |||||||
| 6. | Wolfgang | Falkenroth | 50 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 2. Platz |
| 7. | Wilhelm | Reich | 48 | |||||||
| 8. | H. | Falkenroth | 49 | |||||||
| 9. | Karl | Bühren | 49 | |||||||
| 10. | Heinz | Abel | 48 | |||||||
| 11. | Udo | Weißflog | 48 | |||||||
| 12. | E.- August | Niggeloh | 44 | |||||||
| 13. | Willi | Dahlhaus jr. | 48 | |||||||
| 14. | H.- Günther | Schur | 49 | |||||||
| 15. | Thomas | Junge | 49 | |||||||
| 16. | Norbert | Falkenroth | 49 | |||||||
| 17. | F.- Wilhelm | Höller | 50 | 25 | ||||||
| 18. | Ernst | Vormanm | 50 | 28 | ||||||
| 19. | Dirk | Abel | 40 | |||||||
| 20. | Ulrich | Neuhaus | 50 | 28 | ||||||
| 21. | H.- Werner | Allefeld | 49 | |||||||
| 22. | Jürgen | Donner | 50 | 29 | 30 | 30 | 29 | |||
| 23. | Hermann | Huster | 48 | |||||||
| 24. | Heinz | Mickenhagen | 32 | |||||||
| 25. | Dietrich | Neuhaus | 50 | 28 | ||||||
| 26. | K.- Hermann | Neuhaus | 43 | |||||||
| 27. | H.- Friedrich | Cyrener | 46 | |||||||
| 28. | Wilhelm | Osenberg | 48 | |||||||
| 29. | Ulrich | Ferron | 50 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 3. Platz |
| 30. | Bernd | Poth | 50 | 29 | 30 | 29 | ||||
| 31. | Jörg | Dörnen | 48 | |||||||
| 32. | Friedhelm | Dörnen | 33 | |||||||
| 33. | Thomas | Langescheid | 46 | |||||||
| 34. | Harald | Wortmann | 48 | |||||||
| 35. | Jens | Falkenroth | 47 | |||||||
| 36. | E.- Albert | Abel | 44 | |||||||
| 37. | Paul | Kleine | 48 | |||||||
