Vereinspokal 2001
Einzelergebnisse:
| Datum: | 14.10.2001 | Ort: | "Gut Ziel" | Delle | |||
| Nr. | Schütze | Qualifikation | Stechen 1 | Stechen 2 | Stechen 3 | ||
| [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | Rang | |||
| 1. | Heiner | Poth | 49 | ||||
| 2. | Winfried | Seifarth | / | ||||
| 3. | Rolf | Effey | 44 | ||||
| 4. | H.- Günther | Schur | 44 | ||||
| 5. | Georg | Grammel | 50 | 30 | 30 | 30 | Pokalsieger |
| 6. | H.- Werner | Holthaus | 44 | ||||
| 7. | Thomas | Cyrener | 34 | ||||
| 8. | Günther | Bühren | 46 | ||||
| 9. | Ebehard | Schmidt | 49 | ||||
| 10. | Karl | Bühren | 48 | ||||
| 11. | Ernst | Vormann | 44 | ||||
| 12. | Klaus | Halverscheid | 38 | ||||
| 13. | Dirk | Kückelhaus | 49 | ||||
| 14. | Martin | Abel | 42 | ||||
| 15. | Otmar | Schnepper | 37 | ||||
| 16. | Ralf | Dahlhaus | 40 | ||||
| 17. | Willi | Dahlhaus | 47 | ||||
| 18. | Ulrich | Ferron | 49 | ||||
| 19. | Andreas | Streich | 50 | 30 | 30 | 28 | 2. Platz |
| 20. | Bernd | Poth | 50 | 28 | 3. Platz | ||
| 21. | Martin | Mickenhagen-Cox | 50 | 22 | |||
| 22. | Heinz | Mickenhagen | 38 | 30 | |||
| 23. | F.-Wilhelm | Höller | 46 | ||||
| 24. | E.-Albert | Abel | 39 | ||||
