Vereinspokal 1998
Einzelergebnisse:
| Datum: | 06.11.1998 | Ort: | Dickenberg | ||||
| Nr. | Schütze | Qualifikation | Stechen 1 | Stechen 2 | Stechen 3 | ||
| [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | [Ringe] | Rang | |||
| 1. | Georg | Grammel | 47 | ||||
| 2. | Winfried | Seifarth | 46 | ||||
| 3. | Bernd | Poth | 49 | 29 | |||
| 4. | Willi | Dahlhaus jr. | 48 | ||||
| 5. | Günter | Bühren | 46 | ||||
| 6. | Otmar | Schnepper | 45 | ||||
| 7. | E.- Walther | Falkenroth | 45 | ||||
| 8. | Wolfgang | Falkenroth | 45 | ||||
| 9. | H.- Werner | Allefeld | 42 | ||||
| 10. | Klaus | Halverscheid | 48 | ||||
| 11. | Jürgen | Donner | 49 | 30 | 28 | 27 | 3. Platz |
| 12. | Ebehard | Schmidt | 47 | ||||
| 13. | Konrad | Habel | 46 | ||||
| 14. | Gerd | Dahlhaus | 43 | ||||
| 15. | Konrad | Maschinski | 34 | ||||
| 16. | Jörg | Kückelhaus | 50 | Pokalsieger | |||
| 17. | Ernst | Vormann | 47 | ||||
| 18. | Armin | Falkenroth | 47 | ||||
| 19. | Heinz | Mickenhagen | 44 | ||||
| 20. | F.- Wilhelm | Herzog | 48 | ||||
| 21. | Jens | Falkenroth | 46 | ||||
| 22. | Ernst- W. | Bluhm | 44 | ||||
| 23. | E.- Albert | Abel | 47 | ||||
| 24. | Heiner | Poth | 47 | ||||
| 25. | Paul | Kleine | 49 | 30 | 28 | 30 | 2. Platz |
